ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ОПФ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА СТОПАНСКАТА 2024/2025 ГОД.
- February 29, 2024
- Posted by: . .
- Category: Актуално
No Comments
ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ОПФ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА СТОПАНСКАТА 2024/2025 ГОД.
1. | 00504.142.3 | Местност ”Чифлика“ | 4.001 | Пасище,мера Х кат. | 12 лв. |
2. | 00504.110.26 | Местност „Язина“ | 1.801 | Пасище,мера V кат. | 12. лв. |
3. | 00504.110.27 | Местност „Язина“ | 1.365 | Пасище,мера V кат. | 12 лв. |
4. | 00504.151.15 | Местност ”Козница” | 1.421 | Пасище,мера Х кат. | 12 лв. |
5. | 00504.153.19-част | Местност ”Чифлика“ | Част-95.476 | Пасище,мера IX кат. | 12 лв. |
6. | 00504.156.18 | Местност ”Гламе” | 164.480 | Пасище,мера Х кат. | 12 лв. |
7. | 00504.157.13 | Местност ”Гламе” | 4.048 | Пасище,мера Х кат. | 12 лв. |
8. | 00504.158.3 | Местност ”Гламе” | 3.974 | Пасище,мера VI кат. | 12 лв. |
9. | 00504.158.12-част | Местност ”Гламе” | Част-22.008 | Пасище,мера VI кат. | 12 лв. |
10. | 00504.173.124 | Местност ”Гламе” | 4.416 | Пасище,мера Х кат. | 12 лв. |
11. | 00504.174.56 | Местност ”Гламе” | 164.952 | Пасище,мера Х кат. | 12 лв. |
12. | 00504.176.32-част | Местност ”Гламе” | Част-23.800 | Пасище,мера Х кат. | 12 лв. |
13. | 00504.178.1-част | Местност ”Гламе” | Част-19.200 | Пасище,мера Х кат. | 12 лв. |
14. | 00504.181.26 | Местност ”Гламе” | 222.265 | Пасище,мера X кат. | 12 лв. |
15. | 00504.159.15 | Местност ”Дълбочица” | Част-16.000 | Пасище,мера X кат. | 12 лв. |
16. | 00504.137.19 | Местност ”Над село” | 5.194 | Пасище,мера Х кат. | 12 лв. |
17. | 00504.179.4 | Местност ”Гламе” | Част-61.367 | Пасище,мера X кат. | 12 лв. |
18. | 00504.175.20 | Местност ”Гламе” | 1.626 | Пасище,мера X кат. | 12 лв. |
19. | 00504.173.119 | Местност ”Гламе” | 4.973 | Пасище,мера X кат. | 12 лв. |
20. | 00504.168.111 | Местност ”Усова връба” | 5.841 | Дере VI кат. | 12 лв. |
21. | 00504.172.17 | Местност ”Гламе” | 3.397 | Пасище,мера IX кат. | 12 лв. |
22. | 00504.172.67 | Местност ”Гламе” | 13.617 | Пасище,мера IX кат. | 12 лв. |
23. | 00504.256.5-част | Местност ”Чифлика“ | Част-170.000 | Пасище,мера IX кат. | 12 лв. |
24. | 00504.33.2-част | Местност ”Чифлика” | Част-125.000 | Пасище,мера IX кат. | 12 лв. |
25. | 00504.29.1-част | Местност ”Чифлика” | Част-400.00 | Пасище,мера Х кат. | 12 лв. |
26. 0 | 00504.279.18 | Местност „Чифлика” | 2.000 | Пасище, мера IX кат. | 12 лв. |
27. | 00504.279.19 | Местност ”Чифлика” | 3.676 | Пасище, мера IX кат. | 12 лв. |
28. | 00504.169.5 | Местност ”Маджар тепе” | 5.896 | Ливада VI кат. | 15 лв. |
29. | 00504.141.4 | Местност „Над село” | 11.113 | Пасище, мера Х кат. | 12 лв. |
30. | 00504.142.26 | Местност „Над село” | 5.928 | Пасище, мера Х кат. | 12 лв. |
31. | 00504.156.23 | Местност ”Козница” | 316.746 | Ливада VI кат. | 15 лв. |
32. | 00504.155.13 | Местност ”Гламе” | 20.156 | Ливада VI кат. | 15 лв. |
Общо дка.: 1 905.737